
Struktura organizacyjna
Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne

- Ulica
- ul. Chodźki 4 (CSM)
- Miejscowość
- Lublin
- Kod pocztowy
- 20-093
Dziekan

- Imię i nazwisko
- prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
- Stanowisko
- Profesor
- jarogniew.luszczki@umlub.pl
- Telefon
- +48 81448 6503
- Nr pokoju
- 1.105
Dziekan
|
Prof. dr hab. Jarogniew J. Łuszczki – profesor w grupie badawczej w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii UM, nauczyciel akademicki, pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Rady ds. Kształcenia, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych, koordynator Centrum Medycznych Egzaminów Testowych, koordynator modułów kształcenia studentów w zakresie prowadzenia badań naukowych, autor i współautor wielu publikacji naukowych, promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, recenzent licznych czasopism naukowych, członek Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, wykładowca na kursach doskonalących dla nauczycieli akademickich. |
Prodziekani
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
prof. dr hab. Adam Nogalski
|
Dr hab. n o. zdr. Bartłomiej Drop, prof. Uczelni w grupie badawczej, nauczyciel akademicki, absolwent Politechniki Lubelskiej. Ukończył podyplomowe studia na kierunku Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia, a także „MBA w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Analiza danych na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie. Kierownik Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu, współtwórca nowego kierunku studiów podyplomowych – „MBA w ochronie zdrowia”. W roku 2017 jeden z pięciu najlepszych dydaktyków na Wydziale Nauk o Zdrowiu według I Rankingu „Najlepszych Dydaktyków” UM. Autor i współautor licznych publikacji na temat zarządzania i informatyzacji w ochronie zdrowia, realizator projektów krajowych i międzynarodowych, promotor prac magisterskich i licencjackich. |
Wydziałowe Zespoły
- ds. programów studiów – przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski
Termin najbliższego posiedzenia zespołu: 18.03.2021 r. - ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów – przewodnicząca: dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz prof. ucz.
Termin najbliższego posiedzenia zespołu: 18.03.2021 r.
- ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów – przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
Termin najbliższego posiedzenia zespołu: 18.03.2021 r.
- ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej – przewodniczący: dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop prof. ucz.
Termin najbliższego posiedzenia zespołu: 18.03.2021 r.
Koordynatorzy
Prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki – koordynator wydziałowego programu Erasmus+ Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
Terminy Rad Wydziału
- 22.02.2021 (poniedziałek) godz. 10.00
- 22.04.2021 (czwartek) godz. 10.00
- 18.06.2021 (piątek) godz. 10.00
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich
Szanowni Państwo, Nauczyciele Akademiccy, uprzejmie informujemy, że w marcu tego roku, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz Zarządzenia nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostanie przeprowadzony po raz pierwszy proces ewaluacji nauczycieli akademickich. Obejmie on osiągnięcia dydaktyczne z okresu od początku semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 (17 luty 2020 r.) do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 oraz osiągnięcia badawcze z pełnego roku kalendarzowego (01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) oraz dla osób zatrudnionych nie później niż z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 tj. 17 lutego 2020 r. za okres od momentu zatrudnienia do 31.12.2020 r. Warunki ewaluacji dla osób, u których wystąpiły okresy nieobecności wynikające z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, zostaną ustalone w najbliższym czasie. Najbliższej ewaluacji nie będą podlegali pracownicy badawczo-techniczni, ponieważ ich osiągnięcia oceniane były w ostatnim czasie w związku z koniecznością dostosowania zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do stanowisk zgodnych ze stanowiskami określonymi w Regulaminie Wynagradzania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Celem ewaluacji, jako części składowej czteroletniego cyklu oceny osiągnięć dydaktycznych lub badawczo - dydaktycznych nauczycieli akademickich, jest poprawa jakości Państwa pracy, rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, wsparcie osób mających znaczące osiągnięcia a także udoskonalenie sprawności organizacyjnej Uczelni. Terminarz: do 15 marca 2021r. – pracownicy podlegający ewaluacji przekazują dokumentację Kierownikom Jednostek; do 31 marca 2021r. – Kierownicy przekazują dokumentację do Dziekanatów (jeśli będzie dostępny system – zatwierdzają dokumentację z wykorzystaniem systemu); do 30 kwietnia 2021r. – termin zakończenia ewaluacji przez Dziekanaty. W związku z trwającymi pracami nad systemem informatycznym mającym ułatwić proces ewaluacji, wyżej wskazane terminy mogą ulec zmianie o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z załączonymi aktami prawnymi oraz katalogiem osiągnięć punktowanych, zawierającym także wykaz podmiotów i miejsc, w których można uzyskać potwierdzenia Państwa osiągnięć. Zachęcamy także do kompletowania dokumentów potwierdzających Państwa osiągnięcia, które będziecie Państwo mogli przedstawić w procesie ewaluacji.
Tabela-zaświadczenia
Kryteria oceny
Obszar dydaktyczny – osiągnięcia dydaktyczne
Obszar dydaktyczny – osiągnięcia organizacyjne
Arkusz ewaluacji / oceny okresowej pracownika w obszarze dydaktycznym
Obszar naukowy – równoważne osiągnięcia naukowe
Obszar naukowy – równoważne osiągnięcia organizacyjne
Karta ewaluacji/oceny okresowej w obszarze dydaktycznym
Karta ewaluacji/oceny okresowej w obszarze naukowym
O Studiach
Wkrótce przedstawimy ofertę kształcenia w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym.
- Centrum Symulacji Medycznej
- Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej
- Katedra i Zakład Psychologii
- Katedra Traumatologii i Medycyny Ratunkowej
- Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
- Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania
Strona Dziekanatu MCD
Skład Osobowy Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
Stopień | Nazwisko | Imię | Jednostka |
---|---|---|---|
Aleksandrowicz | Michał | Centrum Symulacji Medycznej | |
mgr | Aleksandrowicz | Robert | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
mgr | Bałabuch | Barbara | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
lek. med. | Banecki | Konrad | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
dr n. o zdr. | Barańska | Agnieszka | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
mgr | Bednarz | Kamil | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Bialik-Karska | Bernadetta | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. med. | Bogusz | Renata | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
mgr | Boruch | Jerzy | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
mgr | Brzozowska | Agnieszka | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
lic. | Brzozowska | Bożena | Zakład Etyki i Prawa Medycznego |
dr n. med. | Chemperek | Ewa | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Chilimoniuk | Beata | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Cios | Hanna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
mgr | Czerwińska | Teresa | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
mgr | Deneka | Urszula | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
mgr inż. | Długosz-Baran | Monika | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr hab. n. o zdr. | Drop | Bartłomiej | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
dr hab. n. farm. | Drozd | Mariola | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
mgr | Dudkowski-Sadowska | Anna | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
mgr | Dzierżek | Jarosław | Centrum Symulacji Medycznej |
lic. | Dzikowski | Wojciech | Centrum Symulacji Medycznej |
mgr | Dzirba | Alina | Zakład Ratownictwa Medycznego |
dr n. o zdr. | Flieger | Piotr | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
Flis | Elżbieta | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | |
Fornal | Michał | Centrum Symulacji Medycznej | |
mgr | Gawroński | Mariusz | Zakład Ratownictwa Medycznego |
ks. dr | Głusiec | Waldemar | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
dr hab. n. med. | Goniewicz | Mariusz | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Gorgol | Adam | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Goś | Anna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
mgr | Górecki | Marek | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Gryciak | Marek | Zakład Historii i Filozofii |
dr n. o zdr. | Gwizda | Grażyna | Katedra i Zakład Psychologii |
lek. med. | Hałajko | Adam | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Henzell | Marcin | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
dr hab. n. o zdr. | Humeniuk | Ewa | Katedra i Zakład Psychologii |
dr n. med. | Jabłońska-Brzozowska | Judyta | Katedra i Zakład Psychologii |
dr n. o zdr. | Janiszewska | Mariola | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
dr n. med. | Jankiewicz | Leszek | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
dr n. prawnych | Jaroszyński | Janusz | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
dr hab. n. o zdr. | Jędrych | Marian | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
mgr | Jędrych | Tomasz | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. med. | Jojczuk | Mariusz | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Jonak | Katarzyna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. hum. | Karska | Katarzyna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. o zdr. | Kaźmierczak-Wojtaś | Natalia | Katedra i Zakład Psychologii |
mgr | Klimek | Aleksandra | Centrum Symulacji Medycznej |
mgr | Kocjan | Małgorzata | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
lek. med. | Korecka | Renata | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Korulczyk | Jan | Centrum Symulacji Medycznej |
mgr | Korulczyk | Patrycja | Centrum Symulacji Medycznej |
dr n. o zdr. | Kotwica | Agnieszka | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
Kowalska | Anna | Centrum Symulacji Medycznej | |
dr n. o zdr. | Kowalska-Olczyk | Agnieszka | Centrum Symulacji Medycznej |
dr n. med. | Krakowski | Przemysław | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
dr n. med. | Krawczyk | Wojciech | Zakład Ratownictwa Medycznego |
inż. | Kruszelnicki | Marcin | Centrum Symulacji Medycznej |
dr n. med. | Kulesza | Tomasz | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Kwiatkowska | Joanna | Zakład Etyki i Prawa Medycznego |
mgr | Lipski | Kamil | Centrum Symulacji Medycznej |
dr n. med. | Lübek | Tomasz | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
lic. | Łakomy | Daniel | Centrum Symulacji Medycznej |
inż. | Łakomy | Sławomir | Centrum Symulacji Medycznej |
dr n. med. | Łopuszańska | Urszula | Katedra i Zakład Psychologii |
dr n. med. | Łukasiewicz | Piotr | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Machowska | Anna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. hum. | Majchrowska | Anita | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
lek. med. | Majchrzak | Paweł | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr inż. | Malm | Maria | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
lek. med. | Małek | Artur | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
inż. | Marciniak | Piotr | Centrum Symulacji Medycznej |
lic. | Matwiejew | Ewelina | Centrum Symulacji Medycznej |
Mazurek | Iwona | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | |
mgr | Miącz | Justyna | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Miącz | Norbert | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Michalak-Nowacka | Dorota | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
dr n. med. | Mikuła-Mazurkiewicz | Agnieszka | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
dr n. o zdr. | Milanowska | Joanna | Katedra i Zakład Psychologii |
dr n. med. | Misztal | Marcin | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
dr n. med. | Misztal-Okońska | Patrycja | Zakład Ratownictwa Medycznego |
prof. dr hab. n. med. | Nasiłowska-Barud | Alicja | Katedra i Zakład Psychologii |
dr hab. n. o zdr. | Niedzielski | Antoni | Katedra i Zakład Psychologii |
mgr | Nieradko | Agnieszka | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
mgr | Nikiel | Julia | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
prof. dr hab. | Nogalski | Adam | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
dr n. społ. | Nowakowska | Luiza | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
mgr | Ogrodnik | Grażyna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. hum. | Okrasińska | Agnieszka | Katedra i Zakład Psychologii |
mgr | Oleszczak | Kamila | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
dr n. med. | Olszewski | Grzegorz | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Palinowska | Monika | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Paprocka | Joanna | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
dr hab. n. o zdr. | Patryn | Rafał | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
dr n. o zdr. | Pawlikowska-Łagód | Katarzyna | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
dr hab. n. med. | Pawlikowski | Jakub | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
dr n. med. | Pawłowski | Witold | Zakład Ratownictwa Medycznego |
dr hab. n. hum. | Piątkowski | Włodzimierz | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
mgr | Pielach | Joanna | Zakład Socjologii Medycyny |
dr n. med. | Pietryka-Michałowska | Elżbieta | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
mgr | Płońska | Ramona | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. med. | Płowaś-Goral | Małgorzata | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
lic. | Podkościelny | Dawid | Centrum Symulacji Medycznej |
dr n. hum. | Podlewska | Anna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. hum. | Polak | Agnieszka | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
mgr | Poręba | Zbigniew | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. o zdr. | Prylińska | Magdalena | Zakład Ratownictwa Medycznego |
mgr | Przylepa | Katarzyna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. o zdr. | Rolińska | Agnieszka | Katedra i Zakład Psychologii |
mgr | Różycka | Joanna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
mgr | Różycka | Maria | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
dr n. med. | Rusin | Piotr | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
lic. | Rusinek | Marcin | Centrum Symulacji Medycznej |
mgr | Rutkowska-Wymoczył | Iwona | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
Rybiński | Łukasz | Centrum Symulacji Medycznej | |
dr hab. n. med. | Sak | Jarosław | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
dr hab. n. med. | Samardakiewicz | Marzena | Katedra i Zakład Psychologii |
dr n. med. | Sidor | Katarzyna | Katedra i Zakład Psychologii |
mgr | Sieniawski | Daniel | Zakład Ratownictwa Medycznego |
dr n. med. | Słomka | Tomasz | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
dr n. med. | Sompor | Jacek | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Stasicka | Anna | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Szarecka | Luiza | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
mgr | Szczekala | Katarzyna | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
lek. med. | Szwarc | Paweł | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Szyszko | Rafał | Centrum Symulacji Medycznej |
mgr | Śniosek | Aneta | Centrum Symulacji Medycznej |
mgr | Śniszewska | Edyta | Katedra i Zakład Psychologii |
prof. dr hab. n. hum. | Tarkowski | Zbigniew | Katedra i Zakład Psychologii |
mgr inż. | Toruń-Jurkowska | Anna | Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania |
mgr | Wawer | Genowefa | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
Wąsik | Wioletta | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej | |
dr n. med. | Wieczorski | Marcin | Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej |
mgr | Woźniak | Jadwiga | Zakład Ratownictwa Medycznego |
dr n. farm. | Wróbel | Andrzej | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
mgr | Zacharska | Adrianna | Zakład Psychologii Stosowanej |
dr n. o zdr. | Zagaja | Anna | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
dr n. o zdr. | Żołnierz | Joanna | Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej |
dr n. med. | Żuk | Mariola | Katedra i Zakład Psychologii |
Uczelnia
- COVID-19
- Historia
- Władze Uczelni
- Senat
- Statut, Strategia UM
- Doktoraty Honoris Causa
- Struktura organizacyjna
- Pracownicy
- Informacje
- Rada ds. Kształcenia
- Praca w UM
- Szpitale Kliniczne
- Fundusze Europejskie
- Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
- NSZZ Pracowników
- Stowarzyszenia i organizacje
- Podziękowania dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
- Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
- Materiały do pobrania
- Mapa lokalizacji
- Media o nas
- Kontakt
- Deklaracja dostępności
- POMOCwKRYZYSIE
Kalendarz
Marzec 2021
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |